1ère étape, Vendredi 26 juin 2020 – Neuchâtel- Chaumont

- Un grand merci aux 88 inscrits pour votre participation, félicitations pour votre performance et à l’année prochaine.
- Voici les résultats de la première étape :
Scratch :
| Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Temps |
| 1 | Paroz | Justin | H | 00.15.43.64 |
| 2 | Hug | Niki | H | 00.15.43.83 |
| 3 | Rappo | Anthony | H | 00.15.44.00 |
| 4 | Gachet | Guillaume | H | 00.16.25.24 |
| 5 | Martin | Alexandre | H | 00.16.26.29 |
| 6 | Roth | Vincent | H | 00.16.27.14 |
| 7 | Barben | Luca | H | 00.16.28.63 |
| 8 | Thiébaud | Valère | H | 00.16.30.64 |
| 9 | Lhérieau | Alexis | H | 00.16.58.93 |
| 10 | Noel | Loic | H | 00.17.06.43 |
| 11 | Garnier | Léo | H | 00.17.15.48 |
| 12 | Correvon | Nils | H | 00.17.25.38 |
| 13 | Wisard | Vincent | H | 00.17.32.06 |
| 14 | Calame | Cyril | H | 00.17.45.64 |
| 15 | Cohen | Alexis | H | 00.17.46.29 |
| 16 | Nuttens | Cyrille | H | 00.17.54.16 |
| 17 | Vuilliomenet | Julien | H | 00.18.02.34 |
| 18 | Wyss | Pierre | H | 00.18.08.91 |
| 19 | Wicht | Bruno | H | 00.18.10.32 |
| 20 | Sandoz | Martin | H | 00.18.18.74 |
| 21 | Noverraz | Xavier | H | 00.18.25.18 |
| 22 | Aymon | Damien | H | 00.18.34.08 |
| 23 | Luthi | Nicolas | H | 00.18.40.64 |
| 24 | Emmenegger | Nicolas | H | 00.18.48.44 |
| 25 | Legros | Philippe | H | 00.18.58.49 |
| 26 | Blanchy | Mathieu | H | 00.19.05.68 |
| 27 | Gehring | Josué | H | 00.19.10.31 |
| 28 | Hirsig | Lucas | H | 00.19.17.70 |
| 29 | Montavon | Yann | H | 00.19.20.26 |
| 30 | Berset | Tan Tai | H | 00.19.34.42 |
| 31 | Paroz | Guillaume | H | 00.19.41.35 |
| 32 | Gobat | Patrick | H | 00.19.50.43 |
| 33 | Amstutz | Yves | H | 00.19.53.02 |
| 34 | Pittier | Ilan | H | 00.19.55.12 |
| 35 | Robert-Nicoud | Julien | H | 00.19.56.03 |
| 36 | Singelé | Kenny | H | 00.20.00.75 |
| 37 | Benoit | Stéphane | H | 00.20.08.05 |
| 38 | Beeler | Yannis | H | 00.20.10.72 |
| 39 | Schmid | Sébastien | H | 00.20.11.82 |
| 40 | Durel | Jean | H | 00.20.13.72 |
| 41 | Bialon | Nicolas | H | 00.20.14.63 |
| 42 | Forchelet | David | H | 00.20.26.59 |
| 43 | Dubois | Jan | H | 00.20.30.12 |
| 44 | Lhérieau | Yannick | H | 00.20.33.48 |
| 45 | Profit | Mathis | H | 00.20.38.53 |
| 46 | De Matos | Paulo | H | 00.20.40.24 |
| 47 | Grun | Matéo | H | 00.20.43.37 |
| 48 | Robert | Claude-François | H | 00.20.43.92 |
| 49 | Mettraux | Augustin | H | 00.20.44.25 |
| 50 | Baumann | Chrystelle | F | 00.20.49.79 |
| 51 | Perrot | Carole | F | 00.20.51.76 |
| 52 | Correvon | Jari | H | 00.21.01.55 |
| 53 | Bonzon | David | H | 00.21.09.39 |
| 54 | Garnier | Laurent | H | 00.21.13.38 |
| 55 | Duchemin | Bertrand | H | 00.21.19.61 |
| 56 | Blanchard | Christian | H | 00.21.29.73 |
| 57 | Sanchez | Carlos | H | 00.21.36.44 |
| 58 | Jeannerod | Mélanie | F | 00.21.42.54 |
| 59 | Roy | Claude-Alain | H | 00.21.50.35 |
| 60 | Quadroni | Norman | H | 00.22.05.34 |
| 61 | Matthey | Crystel | F | 00.22.22.21 |
| 62 | Huguenin | Joanie | F | 00.22.38.92 |
| 63 | Campana | Sébastien | H | 00.22.39.30 |
| 64 | Rapin | Steve | H | 00.23.02.17 |
| 65 | Kessler | Felix | H | 00.23.05.32 |
| 66 | Probst | David | H | 00.23.05.96 |
| 67 | Jobin | Guillaume | H | 00.23.17.49 |
| 68 | Froidevaux | Gilles | H | 00.23.23.81 |
| 69 | Erdmann-Weidner | Sybille | F | 00.23.27.53 |
| 70 | Monard | Sébastien | H | 00.23.42.44 |
| 71 | Flury | Yvan | H | 00.23.58.37 |
| 72 | Labourey | Christine | F | 00.24.05.98 |
| 73 | Penot | Camille | F | 00.24.09.43 |
| 74 | Rigolet | Rémy | H | 00.24.20.79 |
| 75 | Aymon | Jacques | H | 00.24.29.05 |
| 76 | Stadelmann | Etienne | H | 00.24.39.33 |
| 77 | Brander | Mael | H | 00.24.39.82 |
| 78 | Jenzer | Georges-Eric | H | 00.25.11.82 |
| 79 | Rigolet | Vladimir | H | 00.25.24.54 |
| 80 | Jacquemai | Philippe | H | 00.25.51.39 |
| 81 | Lambercier | Bastien | H | 00.26.39.58 |
| 82 | Python | Benoit | H | 00.26.45.10 |
| 83 | Joliat | Nathalie | F | 00.26.48.37 |
| 84 | Schmid | Inès | F | 00.26.54.69 |
| 85 | Singele | Isabelle | F | 00.28.23.27 |
| 86 | Forchelet | Daniel | H | 00.29.46.90 |
| 87 | Besio | Francesco | H | 00.31.07.32 |
| 88 | Python | Bernard | H | 00.39.26.90 |
Dames :
| Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Temps |
| 1 | Baumann | Chrystelle | F | 00.20.49.79 |
| 2 | Perrot | Carole | F | 00.20.51.76 |
| 3 | Jeannerod | Mélanie | F | 00.21.42.54 |
| 4 | Matthey | Crystel | F | 00.22.22.21 |
| 5 | Huguenin | Joanie | F | 00.22.38.92 |
| 6 | Erdmann-Weidner | Sybille | F | 00.23.27.53 |
| 7 | Labourey | Christine | F | 00.24.05.98 |
| 8 | Penot | Camille | F | 00.24.09.43 |
| 9 | Joliat | Nathalie | F | 00.26.48.37 |
| 10 | Schmid | Inès | F | 00.26.54.69 |
| 11 | Singele | Isabelle | F | 00.28.23.27 |
Hommes :
| Rang | Nom | Prénom | Catégorie | Temps |
| 1 | Paroz | Justin | H | 00.15.43.64 |
| 2 | Hug | Niki | H | 00.15.43.83 |
| 3 | Rappo | Anthony | H | 00.15.44.00 |
| 4 | Gachet | Guillaume | H | 00.16.25.24 |
| 5 | Martin | Alexandre | H | 00.16.26.29 |
| 6 | Roth | Vincent | H | 00.16.27.14 |
| 7 | Barben | Luca | H | 00.16.28.63 |
| 8 | Thiébaud | Valère | H | 00.16.30.64 |
| 9 | Lhérieau | Alexis | H | 00.16.58.93 |
| 10 | Noel | Loic | H | 00.17.06.43 |
| 11 | Garnier | Léo | H | 00.17.15.48 |
| 12 | Correvon | Nils | H | 00.17.25.38 |
| 13 | Wisard | Vincent | H | 00.17.32.06 |
| 14 | Calame | Cyril | H | 00.17.45.64 |
| 15 | Cohen | Alexis | H | 00.17.46.29 |
| 16 | Nuttens | Cyrille | H | 00.17.54.16 |
| 17 | Vuilliomenet | Julien | H | 00.18.02.34 |
| 18 | Wyss | Pierre | H | 00.18.08.91 |
| 19 | Wicht | Bruno | H | 00.18.10.32 |
| 20 | Sandoz | Martin | H | 00.18.18.74 |
| 21 | Noverraz | Xavier | H | 00.18.25.18 |
| 22 | Aymon | Damien | H | 00.18.34.08 |
| 23 | Luthi | Nicolas | H | 00.18.40.64 |
| 24 | Emmenegger | Nicolas | H | 00.18.48.44 |
| 25 | Legros | Philippe | H | 00.18.58.49 |
| 26 | Blanchy | Mathieu | H | 00.19.05.68 |
| 27 | Gehring | Josué | H | 00.19.10.31 |
| 28 | Hirsig | Lucas | H | 00.19.17.70 |
| 29 | Montavon | Yann | H | 00.19.20.26 |
| 30 | Berset | Tan Tai | H | 00.19.34.42 |
| 31 | Paroz | Guillaume | H | 00.19.41.35 |
| 32 | Gobat | Patrick | H | 00.19.50.43 |
| 33 | Amstutz | Yves | H | 00.19.53.02 |
| 34 | Pittier | Ilan | H | 00.19.55.12 |
| 35 | Robert-Nicoud | Julien | H | 00.19.56.03 |
| 36 | Singelé | Kenny | H | 00.20.00.75 |
| 37 | Benoit | Stéphane | H | 00.20.08.05 |
| 38 | Beeler | Yannis | H | 00.20.10.72 |
| 39 | Schmid | Sébastien | H | 00.20.11.82 |
| 40 | Durel | Jean | H | 00.20.13.72 |
| 41 | Bialon | Nicolas | H | 00.20.14.63 |
| 42 | Forchelet | David | H | 00.20.26.59 |
| 43 | Dubois | Jan | H | 00.20.30.12 |
| 44 | Lhérieau | Yannick | H | 00.20.33.48 |
| 45 | Profit | Mathis | H | 00.20.38.53 |
| 46 | De Matos | Paulo | H | 00.20.40.24 |
| 47 | Grun | Matéo | H | 00.20.43.37 |
| 48 | Robert | Claude-François | H | 00.20.43.92 |
| 49 | Mettraux | Augustin | H | 00.20.44.25 |
| 50 | Correvon | Jari | H | 00.21.01.55 |
| 51 | Bonzon | David | H | 00.21.09.39 |
| 52 | Garnier | Laurent | H | 00.21.13.38 |
| 53 | Duchemin | Bertrand | H | 00.21.19.61 |
| 54 | Blanchard | Christian | H | 00.21.29.73 |
| 55 | Sanchez | Carlos | H | 00.21.36.44 |
| 56 | Roy | Claude-Alain | H | 00.21.50.35 |
| 57 | Quadroni | Norman | H | 00.22.05.34 |
| 58 | Campana | Sébastien | H | 00.22.39.30 |
| 59 | Rapin | Steve | H | 00.23.02.17 |
| 60 | Kessler | Felix | H | 00.23.05.32 |
| 61 | Probst | David | H | 00.23.05.96 |
| 62 | Jobin | Guillaume | H | 00.23.17.49 |
| 63 | Froidevaux | Gilles | H | 00.23.23.81 |
| 64 | Monard | Sébastien | H | 00.23.42.44 |
| 65 | Flury | Yvan | H | 00.23.58.37 |
| 66 | Rigolet | Rémy | H | 00.24.20.79 |
| 67 | Aymon | Jacques | H | 00.24.29.05 |
| 68 | Stadelmann | Etienne | H | 00.24.39.33 |
| 69 | Brander | Mael | H | 00.24.39.82 |
| 70 | Jenzer | Georges-Eric | H | 00.25.11.82 |
| 71 | Rigolet | Vladimir | H | 00.25.24.54 |
| 72 | Jacquemai | Philippe | H | 00.25.51.39 |
| 73 | Lambercier | Bastien | H | 00.26.39.58 |
| 74 | Python | Benoit | H | 00.26.45.10 |
| 75 | Forchelet | Daniel | H | 00.29.46.90 |
| 76 | Besio | Francesco | H | 00.31.07.32 |
| 77 | Python | Bernard | H | 00.39.26.90 |